<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
68/2023 | 19072 € | 25.10.2023 | AGRO BILLY s.r.o. | Tovar na ZU. |
66/2023 | 2310,75 € | 05.10.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
51/2023 | 2170,08 € | 08.06.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
69/2023 | 2106 € | 08.11.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
58/2023 | 1907,04 € | 07.07.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
55/2023 | 1907,04 € | 07.07.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
61/2023 | 1589,2 € | 07.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
54/2023 | 1512 € | 12.06.2023 | Brantner Nova a.s. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
46/2023 | 1336,2 € | 05.04.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty - dobitie |
60/2023 | 778 € | 04.09.2023 | MEVA - SK | Plastové boxy |
70/2023 | 302,4 € | 21.11.2023 | WINFA, s.r.o. | Oceľový plech HARDOX |
67/2023 | 196,8 € | 16.10.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
57/2023 | 196,8 € | 01.08.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
49/2023 | 196,8 € | 16.05.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
53/2023 | 136,2 € | 14.06.2023 | Kastex | Drevené kríže |
62/2023 | 71,24 € | 12.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
63/2023 | 16,44 € | 27.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
9/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
8/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Náradia a iný údržbársky tovar |
7/2023 | 0 € | 02.01.2023 | KINREJAM s.r.o. | Služby Ek, TK. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko