<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 0 € | 26.01.2026 | ZAHY s.r.o. | Práce a elektroinštalačný materiál |
| 21/2026 | 260 € | 26.02.2026 | Vaľko Štefan | služby - dokumentácia BOZP, protipožiarne |
| 15/2026 | 0 € | 26.01.2026 | SK-fuel, s.r.o. | Tovar, služby |
| 7/2026 | 0 € | 26.01.2026 | PROMIX, s.r.o. | Železiarsky tovar |
| 6/2026 | 0 € | 26.01.2026 | PROMIX, s.r.o. | Náradie a iný udržbásrky tovar |
| 16/2026 | 0 € | 26.01.2026 | Pneuset, s.r.o. | servis osobných vozidiel, pneuservis osobných a nákladných vozidiel |
| 20/2026 | 0 € | 13.02.2026 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 19/2026 | 192,32 € | 28.01.2026 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND Ladog |
| 12/2026 | 0 € | 26.01.2026 | KINREJAM s.r.o. | Ek,TK |
| 1/2026 | 0 € | 13.01.2026 | KASTEX s.r.o. | Dekorácie hrobov, Kríže, rukavice,Tyl |
| 18/2026 | 0 € | 26.01.2026 | Ján Soveľ | Štiepka na ZD krompachy |
| 5/2026 | 0 € | 26.01.2026 | Hrivňák s.r.o. | Seris,náhradné diely,STK, EK nákl. vozidiel |
| 11/2026 | 0 € | 26.01.2026 | BUTTY MARKET s.r.o. | Spotrebný tovar |
| 3/2026 | 0 € | 12.01.2026 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a prenájom zvonov na sklo |
| 2/2026 | 0 € | 12.01.2026 | Brantner Nova s.r,o. | Zneškodnenie 18 01 04 |
| 8/2026 | 0 € | 26.01.2026 | Altan spol. s.r.o. | Pracovné náradie, železiarsky tovar |
| 9/2026 | 0 € | 26.01.2026 | Ajva s.r.o. | Pracovné rukavice, obuv,ocgranné odevy |
| 4/2026 | 0 € | 26.01.2026 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND nákladné vozidlá |
| 17/2026 | 0 € | 26.01.2026 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Oleje a mazivá |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko