<<Prvá   <Predošlá   23 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF280/2018 481,6 € 08.08.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 10,28t 7/2018
DF310/2018 484,41 € 09.09.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 10,34t 8/2018
DFI17/2018 485,76 € 17.07.2018 MotocoSecurity s.r.o Vodo-signalizácia vodovodu
DF461/2018 486,34 € 31.12.2018 Spoločná úradovňa samospravy n.o. náklady stavebného úradu IV.Q.2018
DF39/2018 497,77 € 12.02.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 1/2018 - 8,69t
DF84/2018 498,31 € 10.03.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 2/2018 - 8,44t
DF7/2018 512,75 € 17.01.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 12/2017 10,65t
DF110/2018 517,46 € 09.04.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 3/2018 - 8,86t
DF217/2018 518,74 € 19.06.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 5/2018 - 9,27t
DF406/2018 522,02 € 20.11.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 10/2018 - 9,78t
DF355/2018 522,94 € 09.10.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 9/2018 - 9,9t
DF193/2018 524,89 € 10.06.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 11,69t 5/2018
DF325/2018 525,04 € 17.09.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 8/2018 - 10,34t
DF447/2018 525,52 € 12.12.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 11/2018 - 10,16t
DF295/2018 525,83 € 20.08.2018 Technické služby vývoz domového odpadu 7/2018 - 10,28t
DFI1/2018 550 € 20.02.2018 Dedinský Ivan,Ing. Hrádok-kanalizácia-projektové práce
DF244/2018 555,91 € 10.07.2018 PROGMA-Ing.Bebjakova vvs-oprava VT,USB,toner,servis,inštalácia....
DF296/2018 565 € 23.08.2018 KALUMA, s.r.o Ing. Straka Príprava a realizácia verejnej súťaže na výber
DF297/2018 580 € 23.08.2018 KALUMA, s.r.o Ing. Straka Príprava a realizácia verejnej súťaže na výber
DFI6/2018 616,08 € 19.04.2018 PREMASTAV, s.r.o DLHM-chodník Tomba-betón

  <<Prvá   <Predošlá   23 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: