<<Prvá   <Predošlá   3 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF463/2020 396 € 09.12.2020 Ferex, s.r.o Odpadové nádoby plastové 120 l
DF462/2020 574,93 € 09.12.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu 10,230t 11/2020
DF461/2020 81 € 09.12.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o KD-elektrina 12/2020
DF460/2020 184 € 09.12.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o MŠ-elektrina 12/2020
DF459/2020 233 € 09.12.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-elektrina 12/2020
DF458/2020 112,9 € 09.12.2020 Slovenská pošta a.s. Pravda 1.1.-30.06.2021
DF457/2020 692,03 € 09.12.2020 Komunalna poistovna a.s. VVS-poist.majetku a zodpoved.za škodu PO
DF456/2020 200 € 09.12.2020 SEVALD Ľubor 8 b.j.-revízie plyn.kotlov v bytoch
DF455/2020 14 € 09.12.2020 SEVALD Ľubor 8 b.j.-oprava pl.kotla,odkamenovanie-domanhová
DF454/2020 18 € 09.12.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 12/2020
DF452/2020 17 € 09.12.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-DOLINA-elektrina 12/2020
DF451/2020 15 € 09.12.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 12/2020
DF450/2020 191,5 € 09.12.2020 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ plyn 12/2020
DF449/2020 40,94 € 09.12.2020 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,40t 11/2020 OMV
DF448/2020 22,48 € 09.12.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu 0,40t 11/2020 - OMV
DF447/2020 12 € 09.12.2020 CNS s.r.o vvs-internet 11/2020
DF446/2020 9,47 € 09.12.2020 COOP JEDNOTA SENICA ŠJ-potraviny
DF442/2020 93,6 € 04.12.2020 INPROST s.r.o. Obecné noviny 2021
DF441/2020 240 € 04.12.2020 KALUMA, s.r.o Ing. Straka Príprava a realizácia verejn.obstarávania
DF432/2020 41,82 € 03.12.2020 Komunalna poistovna a.s. Poistenie osôb-Fiat Ducato

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: