<<Prvá   <Predošlá   3 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF255/2021 594,99 € 15.07.2021 Technické služby vývoz domového odpadu 9,790t 6/2021
DF214/2021 597,14 € 17.06.2021 Technické služby vývoz domového odpadu 10,07t 5/2021
DF156/2021 596,87 € 23.04.2021 Technické služby vývoz domového odpadu 10,29t 4/2021
DF125/2021 589,98 € 23.04.2021 Technické služby vývoz domového odpadu 9,560t 3/2021
DFI8/2021 662,22 € 28.06.2021 Teczowe place zabaw Benedykt Korzeb MŠ-detský kolotoč
DF104/2021 57,98 € 09.04.2021 Tectake s.r.o VZ-vyvýšený záhon-údržba
DF426/2021 360 € 18.11.2021 TEBEKO ZVJ, s.r.o Príprava a realiz.verejn.obstaráv.-Kanalizácia Hrá
DF254/2021 29,52 € 15.07.2021 ŠEVT a.s. MŠ-učebné pomôcky, materiál
DF183/2021 84,68 € 02.06.2021 ŠEVT a.s. MŠ-učebné pomôcky, materiál
DF282/2021 400 € 05.08.2021 Struhárik MArtin Stolárstvo MŠ-údržba interiéru
DFI17/2021 56681,17 € 07.10.2021 STAVCEST s.r.o. DLHM-rekonštrukcia komunikácie v obci
DF379/2021 2426,11 € 28.10.2021 STAVCEST s.r.o. 8 b.j. - oprava plochy pri bytovom dome
DF378/2021 2553,6 € 25.10.2021 STAVCEST s.r.o. 8 b.j. - oprava plochy pri bytovom dome
DF97/2021 103,6 € 03.04.2021 SSE-stredosl.energetika VO-dolina-elektrická energia 3/2021
DF86/2021 164,5 € 10.03.2021 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-plyn 3/2021
DF55/2021 164,5 € 09.02.2021 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-plyn 2/2021
DF54/2021 46 € 09.02.2021 SSE-stredosl.energetika 8 b.j.-elektrická energia 1,2,3/2021
DF53/2021 145 € 09.02.2021 SSE-stredosl.energetika KD-elektrická energia 1,2,3/2021
DF52/2021 38 € 09.02.2021 SSE-stredosl.energetika DS-elektrická energia 1,2,3/2021
DF51/2021 625 € 09.02.2021 SSE-stredosl.energetika VO-elektrická energia 1,2,3/2021

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: