<<Prvá   <Predošlá   1 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF47/2021 956,4 € 05.02.2021 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. Zmluva č.A/711/03/2008,tz2017-02-08vs2,
DF45/2021 86,4 € 05.02.2021 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. Zmluva č. tz2019-01-31vs1-aktualiz.katastra
DFI12/2021 1600 € 23.07.2021 Sevald Jozef - Kovovýroba Zhotovenie samonosnej brány, montáž
DF104/2021 57,98 € 09.04.2021 Tectake s.r.o VZ-vyvýšený záhon-údržba
DF405/2021 337,73 € 08.11.2021 Marius Pedersen vývoz-veľkoobjemový kontajner 10/2021
DF145/2021 242,9 € 10.05.2021 M+M trans SK s.r.o vývoz odpadu-kontajnery
DF286/2021 61,42 € 10.08.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,6t 7/2021 OMV
DF497/2021 61,42 € 31.12.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,6t 12/2021 OMV
DF63/2021 61,42 € 12.02.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,6t 12/2020 OMV-poslaná v2/2021
DF363/2021 40,94 € 11.10.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 9/2021 OMV
DF325/2021 40,94 € 14.09.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 8/2021 OMV
DF250/2021 40,94 € 12.07.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 6/2021 OMV
DF189/2021 40,94 € 09.06.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 5/2021 OMV
DF149/2021 40,94 € 10.05.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 4/2021 OMV
DF111/2021 40,94 € 13.04.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 3/2021 OMV
DF108/2021 40,94 € 12.04.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 2/2021 OMV
DF457/2021 40,94 € 07.12.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 11/2021 OMV
DF401/2021 40,94 € 08.11.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 10/2021 OMV
DF42/2021 40,94 € 04.02.2021 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 1/2021 OMV
DF353/2021 266,9 € 07.10.2021 M+M trans SK s.r.o Vývoz kontajnerov-odpad

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: