<<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF510/2023 32,94 € 31.12.2023 ZSE energia,a.s. Odvodň.systém-elektrina-vyúčtovanie-preplatok
DF39/2023 29,15 € 14.02.2023 ZSE energia,a.s. Odvodňovací systém-elektrina-vyúčtovanie-nedoplato
DF252/2023 270 € 12.07.2023 ZSE energia,a.s. Odvodňovací systém-elektrina
DF1/2023 60,56 € 03.01.2023 ZPOZ-Zbor pre obcianské .zalezitosti ZPOZ-členský príspevok
DF6/2023 76,4 € 03.01.2023 ZMO Stredneho Povazia ZMO stredného považia-členský príspevok
DF2/2023 106,96 € 03.01.2023 ZMO JE Jasl.Bohunice ZMO Jaslovské Bohunice
DF461/2023 122,99 € 06.12.2023 Wűstenrot poisľovňa PZP Fábia combi 2024
DF379/2023 57,46 € 17.10.2023 Websupport, s.r.o vvs-hosting 26.10.2023-25.10.2024
DF68/2023 19,4 € 02.03.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 2/2023
DF455/2023 19,4 € 04.12.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 11/2023
DF406/2023 19,4 € 04.11.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 10/2023
DF367/2023 19,4 € 04.10.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 9/2023
DF317/2023 19,4 € 05.09.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 8/2023
DF290/2023 19,4 € 02.08.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 7/2023
DF27/2023 19,4 € 03.02.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 1/2023
DF245/2023 19,4 € 04.07.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 6/2023
DF196/2023 19,4 € 02.06.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 5/2023
DF148/2023 19,4 € 03.05.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 4/2023
DF106/2023 19,4 € 04.04.2023 VSE-východosl.energetika a.s. TOMBA-PLYN 3/2023
DF467/2023 57,54 € 11.12.2023 UNIQA poisťovňa a.s. MŠ-poistenie detí 2024

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: