<<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF1/2023 60,56 € 03.01.2023 ZPOZ-Zbor pre obcianské .zalezitosti ZPOZ-členský príspevok
DF6/2023 76,4 € 03.01.2023 ZMO Stredneho Povazia ZMO stredného považia-členský príspevok
DF2/2023 106,96 € 03.01.2023 ZMO JE Jasl.Bohunice ZMO Jaslovské Bohunice
DFI18/2023 14960 € 09.10.2023 OSTV s.r.o Wifi pre teba
DF180/2023 151,17 € 19.05.2023 AMA Slovakia VZ-žacie lanko,ochr.okuliare,štít,chrániče
DF273/2023 450 € 17.07.2023 Struhárik MArtin Stolárstvo VZ-stolárske práce
DF184/2023 360 € 24.05.2023 Sevald Jozef - Kovovýroba VZ-oprava zábradlia,výroba armatúry do betónu
DF346/2023 1012 € 20.09.2023 Kopún Vladimír, spol. s r.o vývoz odpadu, zimná údržba, terénne úpravy Sihoť
DF250/2023 71,5 € 12.07.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,460t 6/2023 OMV
DF463/2023 71,5 € 08.12.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,430t 11/2023 OMV
DF329/2023 47,66 € 12.09.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,370t 8/2023 OMV
DF291/2023 47,66 € 08.08.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,350t 7/2023 OMV
DF111/2023 47,66 € 11.04.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,350t 3/2023 OMV
DF505/2023 47,66 € 31.12.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,350t 12/2023 OMV
DF36/2023 47,66 € 09.02.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,340t 1/2023 OMV
DF372/2023 47,66 € 11.10.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,300t 9/2023 OMV
DF154/2023 47,66 € 11.04.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,300t 4/2023 OMV
DF426/2023 47,66 € 13.11.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,300t 10/2023 OMV
DF201/2023 47,66 € 09.06.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,270t 5/2023 OMV
DF73/2023 47,66 € 06.03.2023 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,220t 2/2023 OMV

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: