<<Prvá   <Predošlá   11 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/65 69,6 € 02.03.2020 Rudolf Jambor, R-Centrum Stravovanie - voľby do NR SR
DF2020/11 110 € 02.01.2020 MADE, s.r.o. Systémová podpora URBIS 1.-3./20
DF2020/265 110 € 01.10.2020 MADE, s.r.o. Systémová podpora URBIS 10.-12./20
DF2020/96 110 € 02.04.2020 MADE, s.r.o. Systémová podpora URBIS 4.-6./20
DF2020/197 110 € 02.07.2020 MADE, s.r.o. Systémová podpora URBIS 7.-9./20
DF2020/45 174 € 07.02.2020 effective energy s.r.o. Školenie BOZP
DF2020/257 113,4 € 14.09.2020 FIREX SLOVAKIA s.r.o. Školenie BOZP
DF2020/119 300 € 15.04.2020 Tibor Nedbal Šutie rúšok
DF2020/349 62,64 € 16.12.2020 PM print, s.r.o. Tabuľka vodný zdroj
DF2020/326 68,85 € 02.12.2020 Orange Slovensko, a.s. Telefón Samsung Galaxy A41
DF2020/28 17,4 € 03.02.2020 Progma Toner TB/HP 300 XL
DF2020/339 234,1 € 08.12.2020 Progma Toner, papier, servis URBIS
DF2020/320 1002,02 € 25.11.2020 Durdik Dusan DD Údržba verejného osvetlenia
DF2020/48 849,38 € 12.02.2020 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 1/20
DF2020/311 756,32 € 10.11.2020 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 10/20
DF2020/341 786,31 € 09.12.2020 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 11/20
DF2020/362 1069,28 € 31.12.2020 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 12/20
DF2020/82 554,74 € 10.03.2020 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 2/20
DF2020/115 710,03 € 15.04.2020 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 3/20
DF2020/143 815,65 € 14.05.2020 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 4/20

  <<Prvá   <Predošlá   11 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: