<<Prvá   <Predošlá   4 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2016/4502 25,53 € 31.01.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/4501 17,74 € 21.01.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3005 35,23 € 15.01.2016 Orange Slovensko, a.s., MOBIL 6.1.-5.2.2016
DF2016/3130 51,6 € 09.10.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.10.-5.11.2016
DF2016/3159 51,28 € 15.11.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.11.-5.12.2016
DF2016/3164 52,33 € 09.12.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.12.-5.1.2016
DF2016/3018 36,54 € 12.02.2016 Orange Slovensko, a.s., MOBIL 6.2.-5.3.2016
DF2016/3035 35,05 € 15.03.2016 Orange Slovensko, a.s., MOBIL 6.3.-5.4.2016
DF2016/3050 48,81 € 13.04.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.4.-5.5.2016
DF2016/3065 54,25 € 17.05.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.5.-5.6.2016
DF2016/3073 50,38 € 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.6.-5.7.2016
DF2016/3094 50,42 € 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.7.-5.8.2016
DF2016/3100 50,52 € 09.08.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.8.-5.9.2016
DF2016/3114 53,34 € 10.09.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.9.-5.10.2016
DF2016/3039 1,8 € 23.03.2016 Orange Slovensko, a.s., MOBIL SamsungGalaxy S5 Neo gold
DF2016/3089-1 137,4 € 09.07.2016 POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, MŠ-MDD/koniec škol.roka
DF2016/3001 210 € 07.01.2016 PD MIER -Dubinné mulčovanie verej.priestr.
DF2016/3085 237,38 € 30.06.2016 PKP Bardejov s.r.o. nájom dopr.prostr.
DF2016/3110 586,4 € 30.08.2016 PKP Bardejov s.r.o. nájom dopr.prostr./07.,08.
DF2016/3123 177,41 € 03.10.2016 PKP Bardejov s.r.o. nájom dopr.prostr./09.

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: