Materská škola Šaštín-Stráže

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2041 130,27 € 1.4.2022 Bidvest Slovakia s.r.o. Potraviny
2026 55,33 € 11.3.2022 Bidvest Slovakia s.r.o. Potraviny
2019 88,37 € 25.2.2022 Bidvest Slovakia s.r.o. Potraviny
2005 94,18 € 17.1.2022 Bidvest Slovakia s.r.o. Potraviny
1145 73,34 € 19.12.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.11.22 - 15.12.22
1120 73,34 € 16.11.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.10.22 - 15.11.22
1102 73,34 € 14.10.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.09.22 - 15.10.22
1090 73,34 € 16.9.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.08.22 - 15.09.22
1081 641,21 € 25.8.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.08.21 - 15.08.22 - vyúčtovanie
1067 55,54 € 21.7.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.06.22 - 15.07.22
1055 55,54 € 21.6.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.05.22 - 15.06.22
1043 55,54 € 19.5.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.04.22 - 15.05.22
1028 55,54 € 22.4.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.03.22 - 15.04.22
1019 55,54 € 21.3.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.02.22 - 15.03.22
1011 55,54 € 21.2.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.01.22 - 15.02.22
1001 55,54 € 20.1.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť Vodné, stočné 16.12.21 - 15.02.22
2149 106,39 € 20.12.2022 COOP JEDNOTA Potraviny
2145 23,97 € 28.12.2022 COOP JEDNOTA Potraviny
2142 114,87 € 6.12.2022 COOP JEDNOTA Potraviny
2138 59,77 € 28.11.2022 COOP JEDNOTA Potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: