Materská škola Staškov

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2007 13 € 28.2.2018 Prima banka, a.s.
2006 42 € 28.2.2018 Materská škola
2005 175 € 12.6.2018 Materská škola
2004 71,75 € 28.2.2018 Materská škola
2003 21,1 € 31.1.2018 Prima banka, a.s.
2002 43,44 € 18.1.2018 Materská škola
2001 181 € 18.1.2018 Materská škola
2000 74,21 € 18.1.2018 Materská škola
1092 9,8 € 7.8.2018 HERAKLES - NET, s.r.o.
1091 25,69 € 6.8.2018 Slovak Telekom, a.s.
1090 31,57 € 6.8.2018 Slovenska posta a.s.
1089 31,57 € 6.8.2018 Alza.cz a.s.
1088 96 € 3.8.2018 Materská škola
1087 171 € 3.8.2018 Slovenský plynárenský priemysel
1086 60 € 3.8.2018 Slovenský plynárenský priemysel
1085 265,72 € 3.8.2018 Ing. Daniel Cech Papiernictvo a reklama
1084 24,4 € 30.7.2018 ŠEVT a.s.
1083 142,43 € 13.7.2018 KYSUČAN spol.s.r.o.
1082 18,07 € 11.7.2018 Slovak Telekom, a.s.
1081 9,8 € 9.7.2018 HERAKLES - NET, s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: