Materská škola Čierne - Ústredie

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
30 311,15 € 13.03.2019 CECH Company s.r.o
180 200,32 € 10.12.2019 CECH Company s.r.o
140 395,66 € 16.10.2019 CECH Company s.r.o
61 175,48 € 14.05.2019 COOP Jednota SD
142 175,13 € 16.10.2019 COOP Jednota SD
123 231,13 € 12.09.2019 COOP Jednota SD
106 31,4 € 17.07.2019 COOP Jednota SD
105 26,5 € 17.07.2019 COOP Jednota SD
10 157,94 € 05.02.2019 COOP Jednota SD
122 700,89 € 05.09.2019 DOXX-Stravné lístky, spol s.r.o
170 598,93 € 21.11.2019 DRÁČIK - DIVI s.r.o
182 1344,1 € 10.12.2019 EduPoint, s.r.o.
29 27,76 € 13.03.2019 ESET, s. r. o.
82 49,8 € 11.06.2019 ESPIK Group s.r.o
64 48,6 € 14.05.2019 ESPIK Group s.r.o
42 58,8 € 03.04.2019 ESPIK Group s.r.o
27 67,8 € 06.03.2019 ESPIK Group s.r.o
174 40,8 € 10.12.2019 ESPIK Group s.r.o
156 58,8 € 05.11.2019 ESPIK Group s.r.o
145 39,6 € 16.10.2019 ESPIK Group s.r.o

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: