Materská škola Čierne - Ústredie

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
134 22,8 € 26.09.2019 ESPIK Group s.r.o
13 48,6 € 07.02.2019 ESPIK Group s.r.o
108 49,8 € 31.07.2019 ESPIK Group s.r.o
169 158,39 € 21.11.2019 EuroNaradie
139 21 € 16.10.2019 Eva Gašparová - Inšpirácia
148 47,95 € 16.10.2019 GASTRO HYGIENE s.r.o
57 105,59 € 14.05.2019 GASTROLUX s.r.o
48 52,19 € 09.04.2019 GASTROLUX s.r.o
147 141,48 € 16.10.2019 GASTROLUX s.r.o
24 76,61 € 28.02.2019 Generali Poistovna
119 163,08 € 03.09.2019 Generali Poistovňa
50 118 € 18.04.2019 INFRA Slovakia, s.r.o
45 35,59 € 09.04.2019 INFRA Slovakia, s.r.o
32 15 € 13.03.2019 INFRA Slovakia, s.r.o
6 6,8 € 22.01.2019 Ing. Peter Kováč
131 17 € 19.09.2019 Ing. Rudolf Truchlý
196 489,1 € 20.12.2019 IPC - Slovakia, s.r.o
195 200 € 20.12.2019 IVEKO, s.r.o.
95 155,35 € 25.06.2019 IVES
190 144 € 16.12.2019 Jana Vinohradská - Creation

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: