Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   14 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/7 -457,12 € 12.01.2018 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie r.2017-VO
DF2018/6 -30,38 € 12.01.2018 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie r.2017-DS
DF2018/5 -34,23 € 12.01.2018 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie r.2017-OU
DF2018/4 6,93 € 10.01.2018 Stredoslov.energetika, a.s. el.energia 12/2017 TJ
DF2017/296 342,5 € 10.01.2018 Marius Pedersen a.s. vývoz odpadu 12/2017
DF2017/295 10,76 € 09.01.2018 Jablotron Slovakia, s.r.o. bezpečnostná SIM-poplatok
DF2017/293 257,64 € 08.01.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť uloženie odpadu 12/2017
DF2018/3 90 € 05.01.2018 SOMI s.r.o. Upgrade na rok 2018
DF2018/26 1608 € 05.01.2018 Stredoslov.energetika, a.s. zálohy za el.energiu r.2018-TJ
DF2017/291 20,65 € 05.01.2018 Slovak Telekom za telefón 12/2017
DF2018/2 12 € 03.01.2018 CNS s.r.o. internet za 1/2018
DF2018/1 75 € 03.01.2018 MADE spol. s r.o. systémová podpora URBIS 1.Q 2018

  <<Prvá   <Predošlá   14 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: