Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/23 23 € 22.01.2020 Slovak Telekom za telefón 1/2020
DF2020/83 569,09 € 14.04.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz odpadu 3/2020
DF2020/51 379,39 € 11.03.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz odpadu 2/2020
DF2020/202 569,09 € 13.10.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 9/2020
DF2020/182 379,39 € 10.09.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 8/2020
DF2020/165 379,39 € 13.08.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 7/2020
DF2020/143 379,39 € 13.07.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 6/2020
DF2020/120 379,39 € 09.06.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 5/2020
DF2020/103 379,39 € 14.05.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 4/2020
DF2019/279 359,42 € 14.01.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 12/2019
DF2020/256 379,39 € 14.12.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 11/2020
DF2020/229 379,39 € 12.11.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 10/2020
DF2020/38 379,39 € 11.02.2020 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 1/2020
DF2020/160 267,6 € 10.08.2020 M&M Trans SK, s.r.o. Vývoz a uloženie odpadu
DF2020/75 493,5 € 07.04.2020 M&M Trans SK, s.r.o. vývoz a likvidácia odpadu VOK pri OCU
DF2020/20 32,57 € 16.01.2020 Poradca podnikatela vyúčtovanie predplatné za r.2019
DF2020/54 -57,77 € 10.03.2020 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie za 2/2020 - TJ
DF2020/185 -80,36 € 29.09.2020 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie k 22.9.2020- KD
DF2020/133 -76,72 € 06.07.2020 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie 6/2020 - TJ
DF2020/96 -77,56 € 12.05.2020 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie 4/2020 - TJ

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: