<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
ZORVC 2023 | 144,59 € | 01.02.2023 | ZORVC Martin | Poplatok za regionálne vzdelávanie rok 2023 |
ZMOS 2023 | 212,01 € | 01.02.2023 | ZMOS Slovensko | Členský príspevok na rok 2023 |
ZMOK 2023 | 113,6 € | 01.02.2023 | ZMOK Čadca | |
99 | 2082,22 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
98 | 2271,6 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
97 | 2221,79 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
96 | 3875,84 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
95 | 135 € | 24.4.2023 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | |
94 | 300 € | 24.4.2023 | CoolEcon, s.r.o. | |
93 | 1866,65 € | 15.4.2023 | T+T, a.s. | |
9230323981 | 1461,08 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323955 | 375,41 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323784 | 14,27 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323503 | 1,21 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323414 | 13,79 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323311 | 260,32 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323293 | 6,69 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323237 | 300,68 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230322980 | 43,08 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230322961 | 15,91 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko