<<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
ZMOK 2023 113,6 € 01.02.2023 ZMOK Čadca
99 2082,22 € 24.4.2023 ProWindow s.r.o.
98 2271,6 € 24.4.2023 ProWindow s.r.o.
97 2221,79 € 24.4.2023 ProWindow s.r.o.
96 3875,84 € 24.4.2023 ProWindow s.r.o.
95 135 € 24.4.2023 INGEO-ENVILAB, s.r.o.
94 300 € 24.4.2023 CoolEcon, s.r.o.
93 1866,65 € 15.4.2023 T+T, a.s.
92 24 € 8.4.2023 T-COM,a.s.
91 34,16 € 6.4.2023 O2
90 24 € 6.4.2023 Judr. Stoppka
9 9,98 € 19.1.2023 Orange Slovensko
89 840 € 3.4.2023 Zdeno Mišutka
88 372 € 1.4.2023 Topset
87 1 € 1.4.2023 Slovenský vodohospodársky podnik
86 100 € 1.4.2023 Mesto Krásno nad Kysucou
85 491 € 1.4.2023 SPP
84 558 € 1.4.2023 SPP
83 33 € 1.4.2023 T-COM,a.s.
82 1000 € 31.3.2023 RIDGELINE s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: