<<Prvá   <Predošlá   2 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
359 62,65 € 18.12.2023 SEVAK, a.s.
367 16,8 € 15.12.2023 ArtTech s.r.o.
358 192 € 15.12.2023 Topset Solutions, s.r.o.
357 326,16 € 15.12.2023 T+T, a.s.
356 1000 € 14.12.2023 CREDIT AUDIT
355 319,66 € 14.12.2023 T+T, a.s.
354 2293,12 € 14.12.2023 T+T, a.s.
353 736,66 € 13.12.2023 DZS, s.r.o.
351 179,71 € 8.12.2023 ELEKTROKOMP
350 24 € 8.12.2023 T-COM,a.s.
349 72 € 8.12.2023 Topset Solutions, s.r.o.
348 24 € 8.12.2023 Judr. Stoppka
352 32,2 € 7.12.2023 O2
347 18,36 € 7.12.2023 Lindstrom
346 3103,2 € 6.12.2023 ELEgas s.r.o.
345 26,21 € 6.12.2023 KAPLANIK, s.r.o.
344 665,45 € 6.12.2023 Patrik Špalek
343 1335,87 € 6.12.2023 Patrik Špalek
342 756 € 1.12.2023 RZP Trenčín, s.r.o.
341 921 € 1.12.2023 SPP

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: