<<Prvá   <Predošlá   4 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
320 24 € 8.11.2023 T-COM,a.s.
319 18,36 € 8.11.2023 Lindstrom
318 24 € 7.11.2023 Judr. Stoppka
317 32,44 € 6.11.2023 O2
316 193,43 € 3.11.2023 Agrožel - Štefan Kubuš
315 4303 € 3.11.2023 SSE, a.s.
314 690 € 3.11.2023 SSE, a.s.
313 297 € 3.11.2023 SSE, a.s.
312 685 € 3.11.2023 SSE, a.s.
311 32 € 3.11.2023 SSE, a.s.
310 779 € 3.11.2023 SSE, a.s.
309 105 € 3.11.2023 SSE, a.s.
308 1000 € 3.11.2023 RIDGELINE s.r.o.
307 0 € 3.11.2023 Tomáš Burdej
306 0 € 3.11.2023 Juraj Jánošík - Grafické štúdio
305 1391,47 € 3.11.2023 Patrik Špalek
304 100 € 2.11.2023 Mesto Krásno nad Kysucou
303 80,4 € 2.11.2023 ArtTech s.r.o.
302 43 € 1.11.2023 SSE, a.s.
301 583 € 1.11.2023 SSE, a.s.

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: