<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
187 | 32490,05 € | 19.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
156 | 24000 € | 1.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
329 | 9607,2 € | 8.11.2023 | ELEgas s.r.o. | |
282 | 8513,22 € | 24.10.2023 | KB-byty s.r.o. | |
171 | 5799,64 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
130002470157 | 5208 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
362 | 5162,37 € | 19.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
315 | 4303 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
220 | 4303 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
130002577150 | 4303 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
111 | 4303 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
96 | 3875,84 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
230401 | 3875,84 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 doúčtovanie |
271 | 3759,26 € | 4.10.2023 | Patrik Špalek | |
186 | 3613,43 € | 19.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
185 | 3343,97 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
152 | 3287,56 € | 15.6.2023 | T+T, a.s. | |
346 | 3103,2 € | 6.12.2023 | ELEgas s.r.o. | |
183 | 3048,75 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
331 | 2908,58 € | 14.11.2023 | T+T, a.s. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko