Obec Zamarovce Obec Zamarovce

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/394 242,08 € 06.11.2020 ZSE Energia, a.s. plyn MŠ XI./2020
DF2020/393 43,11 € 06.11.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov XI./2020
DF2020/392 96,45 € 06.11.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar XI/2020
DF2020/391 246,3 € 06.11.2020 ZSE Energia, a.s. plyn OcU XI./2020
DF2020/357 242,08 € 07.10.2020 ZSE Energia, a.s. plyn MŠ X./2020
DF2020/356 246,3 € 07.10.2020 ZSE Energia, a.s. plyn OcU X./2020
DF2020/351 692,04 € 05.10.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Fryml., DS, OcU, VO X./2020
DF2020/350 358,42 € 05.10.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina MŠ X/2020
DF2020/349 43,11 € 05.10.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov X/2020
DF2020/348 96,45 € 05.10.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar X/2020
DF2020/313 358,42 € 07.09.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina MŠ IX/2020
DF2020/312 692,04 € 07.09.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Fryml., DS, OcU, VO IX./2020
DF2020/311 96,45 € 07.09.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar IX/2020
DF2020/310 242,08 € 07.09.2020 ZSE Energia, a.s. plyn MŠ IX./2020
DF2020/309 246,3 € 07.09.2020 ZSE Energia, a.s. plyn OcU IX./2020
DF2020/308 43,11 € 07.09.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov IX/2020
DF2020/284 692,04 € 07.08.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Fryml., DS, OcU, VO VIII./2020
DF2020/283 358,42 € 07.08.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina MŠ VIII/2020
DF2020/282 43,11 € 07.08.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov VIII/2020
DF2020/281 96,45 € 07.08.2020 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar VIII/2020

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: