Obec Zamarovce Obec Zamarovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DFI2020/905 5099 € 07.07.2020 IBO s.r.o. žací stroj UJ 23 HP - P5 Exclusive 122 cm
DF2020/34 45,34 € 21.01.2020 Marius Pedersen, a.s. zvývoz kovy VOK
DF2020/377 797,15 € 26.10.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu VOK
DF2020/365 1921,31 € 14.10.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 9/2020
DF2020/317 1921,31 € 14.09.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 8/2020
DF2020/288 1919,35 € 12.08.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 7/2020
DF2020/244 1919,35 € 09.07.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 6/2020
DF2020/206 1873,33 € 12.06.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 5/2020
DF2020/171 1790,47 € 13.05.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 4/2020
DF2020/170 824,83 € 13.05.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 4/2020
DF2020/144 1871,39 € 14.04.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 3/2020
DF2020/143 685,22 € 14.04.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 3/2020
DF2020/108 591 € 11.03.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 2/2020
DF2020/431 1875,3 € 14.12.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 11/2020
DF2020/403 1980,98 € 12.11.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 10/2020
DF2020/71 1049,02 € 12.02.2020 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 1/2020
DF2020/366 834,13 € 14.10.2020 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 9/2020
DF2020/318 824,83 € 14.09.2020 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 8/2020
DF2020/13 750,36 € 13.01.2020 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 12/2019
DF2020/432 791,08 € 14.12.2020 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 11/2020

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: