<<Prvá   <Predošlá   2 z 60    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
80 80 € 04.03.2021 Slovensky plyn.priemysel
8 25,8 € 18.01.2021 LASER servis, spol.s.r.o.
79 486 € 04.03.2021 Slovensky plyn.priemysel
78 496 € 04.03.2021 Slovensky plyn.priemysel
77 12 € 04.03.2021 FRP Services, s.r.o.
76 1143,6 € 04.03.2021 Základná škola s materskou školou Vyšný koniec 969, 023 13
75 3000 € 04.03.2021 ARTIX, s.r.o.
74 115,2 € 04.03.2021 Judr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.
73 1500 € 04.03.2021 Edenred Slovakia, s. r. o.
72 158,88 € 04.03.2021 Mittelham, s.r.o.
71 72 € 04.03.2021 O2 Business Services, a.s.
70 72 € 04.03.2021 O2 Business Services, a.s.
7 280 € 15.01.2021 Ing. Peter Gramblička
69 36 € 04.03.2021 O2 Business Services, a.s.
68 288 € 25.02.2021 TUV SUD Slovakia
67 170,62 € 23.02.2021 IPC SLOVAKIA,s.r.o.
66 245 € 23.02.2021 Ecohome Services, s,r.o.
65 797,5 € 24.02.2021 Ing. arch. Ľubomír Zaymus
64 567 € 23.02.2021 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
63 540 € 23.02.2021 Ing. Peter Smolka

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 60    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: