Obec Potvorice Obec Potvorice

  <<Prvá   <Predošlá   12 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/188 82,67 € 07.08.2017 ZSE Elektrika, MŠ
DF2017/187 26,75 € 07.08.2017 ZSE Elektrika , 7b.j. 88
DF2017/172 225,19 € 12.07.2017 ZSE Elektrika, verejné osvetlenie
DF2017/167 26,74 € 07.07.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/166 82,67 € 07.07.2017 ZSE Elektrika, MŠ
DF2017/165 315,84 € 07.07.2017 ZSE Elektrika
DF2017/164 26,75 € 07.07.2017 ZSE Elektrika , 7b.j. 88
DF2017/155 26,75 € 07.06.2017 ZSE Elektrika , 7b.j. 88
DF2017/146 261,46 € 07.06.2017 ZSE Elektrika, verejné osvetlenie
DF2017/145 26,74 € 07.06.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/144 315,84 € 07.06.2017 ZSE Elektrika
DF2017/143 82,67 € 07.06.2017 ZSE Elektrika, MŠ
DF2017/13 288,44 € 17.01.2017 ZSE Elektrika
DF2017/121 301,15 € 10.05.2017 ZSE Elektrika, verejné osvetlenie
DF2017/12 25,87 € 17.01.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 7bj., 88
DF2017/117 26,75 € 05.05.2017 ZSE Elektrika , 7b.j. 88
DF2017/114 26,74 € 04.05.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/113 82,67 € 04.05.2017 ZSE Elektrika, MŠ
DF2017/112 315,84 € 04.05.2017 ZSE Elektrika
DF2017/11 25,84 € 17.01.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221

  <<Prvá   <Predošlá   12 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: