Obec Potvorice Obec Potvorice

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/1 24,9 € 02.01.2017 Poradca s.r.o. Predplatné Poradca
DF2017/33 25 € 01.02.2017 JurisDat - M.Medlen Časopis Škola
DF2017/151 25,72 € 07.06.2017 Slávomír Brtáň - DUOZ Potraviny do ŠJ
DF2017/64 25,84 € 03.02.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/39 25,84 € 03.02.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/11 25,84 € 17.01.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/66 25,87 € 06.03.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 7bj., 88
DF2017/36 25,87 € 03.02.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 7bj., 88
DF2017/12 25,87 € 17.01.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 7bj., 88
DF2017/86 26,74 € 10.04.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/206 26,74 € 06.09.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/190 26,74 € 07.08.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/167 26,74 € 07.07.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/145 26,74 € 07.06.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/114 26,74 € 04.05.2017 ZSE Elektrika spol. priestory, 8bj., 221
DF2017/76 26,75 € 10.04.2017 ZSE Elektrika , 7b.j. 88
DF2017/205 26,75 € 06.09.2017 ZSE Elektrika , 7b.j. 88
DF2017/187 26,75 € 07.08.2017 ZSE Elektrika , 7b.j. 88
DF2017/164 26,75 € 07.07.2017 ZSE Elektrika , 7b.j. 88
DF2017/155 26,75 € 07.06.2017 ZSE Elektrika , 7b.j. 88

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: