Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Príspevková organizáca TES Čierne, P.O.
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
H5/2023 | 2000 € | 05.06.2023 | Canto, k.s. | Hudobné vystúpenie - Čierňanské hody |
H6/2023 | 0 € | 15.06.2023 | Jiří Erlebach | hudobné vystúpenie - Vitaj leto |
H4/2023 | 0 € | 05.06.2023 | 3M Band | hudobné vystúpenie - Vitaj leto |
H3/2023 | 0 € | 29.03.2023 | Ľubomír Ponechal | hudobné vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek |
H2/2023 | 0 € | 28.03.2023 | Traky Production s. r. o. | hudobné vystúpenie |
H1/2023 | 0 € | 24.03.2023 | Obec Staškov | divadelné predstavenie |
9/2023 | 0 € | 18.01.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
8/2023 | 0 € | 16.01.2023 | Duraj, s. r. o. | vš. služby |
7/2023 | 0 € | 13.01.2023 | PELSTA, s. r. o. | vš. služby |
6/2023 | 0 € | 12.01.2023 | Matysová - Matys, s. r. o. | vš. materiál |
5/2023 | 0 € | 11.01.2023 | Kamenárstvo Klieštik s.r .o. | vš. materiál |
4/2023 | 0 € | 05.01.2023 | Gomola, s. r. o. | vš. služby |
3/2023 | 0 € | 02.01.2023 | BINS, s. r. o. | vš. materiál |
21/2023 | 0 € | 28.02.2023 | Blesk | vš. materiál |
20/2023 | 0 € | 28.02.2023 | Karol Kašubjak - MAX | vš. materiál |
2/2023 | 0 € | 02.01.2023 | Ján Fonš | vš. služby |
19/2023 | 0 € | 27.02.2023 | AVEDA s. r. o. | vš. materiál |
18/2023 | 0 € | 27.02.2023 | Koberce Toleo | vš. materiál |
17/2023 | 0 € | 27.02.2023 | Byrnex, s. r. o. | vš. materiál |
16/2023 | 0 € | 27.02.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko