<<Prvá   <Predošlá   2 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/024 530 € 07.02.2022 ZSE Distribúcia BD 340- plyn 01.02.2022-28.02.2022
DF2022/276 2294 € 05.09.2022 DYNOP SERVIS s.r.o. BD 340- uzavretie balkónov
DF2022/154 861 € 11.05.2022 SPP BD 341 - dodávka plynu od 1.3.2022-31.05.2022
DF2022/167 861 € 03.06.2022 SPP BD 341 - dodávka plynu od 1.6.2022-30.06.2022
DF2022/204 861 € 04.07.2022 SPP BD 341 - dodávka plynu od 1.7.2022-31.07.2022
DF2022/059 149,76 € 24.02.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. BD 341 - poistenie budovy, hnuteľných vecí
DF2021/459 -5867,45 € 12.01.2022 ZSE Distribúcia BD 341 - Vyúčtovanie plyn r. 2021
DF2022/076 191,32 € 10.03.2022 TVK BD 341 vodné, stočné od 08.2.2022-07.3.2022
DF2022/122 214,57 € 11.04.2022 TVK BD 341 vodné, stočné od 08.3.2022-08.4.2022
DF2022/159 204,23 € 17.05.2022 TVK BD 341 vodné, stočné od 09.4.2022-09.5.2022
DF2022/300 224,92 € 14.09.2022 TVK BD 341 vodné, stočné od 09.8.2022-12.9.2022
DF2022/185 193,9 € 13.06.2022 TVK BD 341 vodné, stočné od 10.5.2022-08.6.2022
DF2022/047 168,04 € 14.02.2022 TVK BD 341 vodné, stočné od 11.1.2022-07.2.2022
DF2022/265 214,57 € 15.08.2022 TVK BD 341 vodné, stočné od 12.7.2022-08.8.2022
DF2022/222 209,4 € 15.07.2022 TVK BD 341 vodné, stočné od 9.6.2022-11.7.2022
DF2022/169 44 € 03.06.2022 TN REAL, s.r.o. BD 341- deratizácia spoločných priestorov,
DF2022/077 -863,14 € 12.03.2022 ZSE Distribúcia BD 341- plyn 01.02.2022-28.02.2022
DF2022/023 1217 € 07.02.2022 ZSE Distribúcia BD 341- plyn 01.02.2022-28.02.2022
DF2022/010 250,76 € 14.01.2022 TVK BD 341- vodné, stočné od 8.12.2021-10.1.2022
DF2022/017 38,4 € 03.02.2022 ERES property, s.r.o. BD337 mandátne služby 1/2022

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: