<<Prvá   <Predošlá   3 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2018270 427,44 € 31.10.2018 TVK a.s. BD 337 vodné + stočné
2018181 432,01 € 30.07.2018 TVK a.s. BD 337 vodné + stočné
2018136 473,16 € 04.06.2018 TVK a.s. BD 337 vodné + stočné
2018170 169,92 € 18.07.2018 ERES property, s.r.o. BD 337 výmena vodomeru
2018323 102,71 € 31.12.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia
2018097 58 € 04.05.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia
2018051 58 € 05.03.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 03/2018
2018073 58 € 05.04.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 04/2018
2018124 58 € 06.06.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 06/2018
2018166 58 € 11.07.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 07/2018
2018188 58 € 06.08.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 08/2018
2018218 58 € 07.09.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 09/2018
2018245 58 € 05.10.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 10/2018
2018276 58 € 05.11.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia 11/2018
2018039 383 € 22.02.2018 SPP a.s. BD 340 plyn 02/2018
2018048 383 € 01.03.2018 SPP a.s. BD 340 plyn 03/2018
2018107 300 € 10.05.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 plyn 05/2018
2018140 300 € 08.06.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 plyn 06/2018
2018164 300 € 09.07.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 plyn 07/2018
2018189 300 € 06.08.2018 ZSE Energia a.s. BD 340 plyn 08/2018

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: