<<Prvá   <Predošlá   11 z 32    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/422 181,82 € 05.08.2019 Západoslovenská energetika, a.s. Palmovská 1
DF2019/421 35 € 05.08.2019 Západoslovenská energetika, a.s. Cintorínska 364
DF2019/420 30 € 05.08.2019 Západoslovenská energetika, a.s. Hlavná 270
DF2019/419 32 € 05.08.2019 Západoslovenská energetika, a.s. Rybníky 11
DF2019/418 27 € 05.08.2019 Západoslovenská energetika, a.s. Palmovská 4606
DF2019/417 39,9 € 02.08.2019 TIRNA, vydavateľské družstvo Finančný spravodaj ročník 2020
DF2019/416 21 € 02.08.2019 Slovensky plynarensky pr. Soblahov 650
DF2019/415 481 € 02.08.2019 Slovensky plynarensky pr. Soblahov 740
DF2019/414 60 € 02.08.2019 Slovensky plynarensky pr. Soblahov 645
DF2019/413 199 € 02.08.2019 Slovensky plynarensky pr. Soblahov 366
DF2019/412 303 € 02.08.2019 Slovensky plynarensky pr. Soblahov 741
DF2019/411 27 € 02.08.2019 Slovensky plynarensky pr. Soblahov 470
DF2019/410 95 € 02.08.2019 Slovensky plynarensky pr. Soblahov 270
DF2019/409 104 € 02.08.2019 Slovensky plynarensky pr. Soblahov 184
DF2019/408 103,18 € 01.08.2019 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Výťah Galéria na povale
DF2019/407 140,88 € 01.08.2019 KAMM, s.r.o. Odber PHM za obdobie 22.7.2019-28.7.2019
DF2019/406 33,38 € 01.08.2019 REMONT Slovakia, s.r.o. Káva
DF2019/405 109,2 € 31.07.2019 Eres property, s.r.o. Správa nájomných bytov
DF2019/404 51,6 € 29.07.2019 GETOS, s.r.o. Spomaľovací prah stredový kus
DF2019/403 850,86 € 29.07.2019 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

  <<Prvá   <Predošlá   11 z 32    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: