Obec Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   39 z 40    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/258 0 € 06.05.2022 KRONOSPAN, s.r.o. vývoz odpadového dreva v množstve 85 prm
DF2022/44 255,47 € 02.02.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 1/22 (136 m3)
DF2022/648 97,69 € 03.11.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 10/22 (52 m3)
DF2022/717 278 € 02.12.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 11/22 (148 m3)
DF2021/736 285,54 € 05.01.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 12/21 (152 m3)
DF2022/99 127,74 € 01.03.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 2/22 (68 m3)
DF2022/172 300,56 € 04.04.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 3/22 (160 m3)
DF2022/241 135,25 € 03.05.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 4/22 (72 m3)
DF2022/309 300,56 € 01.06.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 5/22 (160 m3)
DF2022/394 338,12 € 06.07.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 6/22 (180 m3)
DF2022/444 232,93 € 02.08.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 7/22 (124 m3)
DF2022/530 195,36 € 06.09.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 8/22 (104 m3)
DF2022/584 293,05 € 05.10.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 9/22 (156 m3)
DF2022/177 1890 € 06.04.2022 PROMOLINE PLUS, s.r.o. zabezpečenie projekcie na premietanie filmu
DF2022/703 84 € 30.11.2022 JUMA Trenčín s.r.o. základná odborná príprava kuričov
DF2022/499 38,63 € 24.08.2022 Advit.sk s. r. o. zálohovanie štandardnej licencie pracovnej stanice
DF2022/700 150 € 29.11.2022 PORIS s.r.o. zameranie priestorov v interiéri Spoločenského
DF2022/209 934,92 € 19.04.2022 ERSON Recycling, s.r.o. zber stavebného odpadu na Zbernom a recyklačnom
DF2022/698 583,2 € 24.11.2022 KURUC - COMPANY spol. s r.o. zhodnotenie VKM obalov 3,24 t
DF2022/278 849,12 € 12.05.2022 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie a vývoz nebezp.odpadu a olejov

  <<Prvá   <Predošlá   39 z 40    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: