Obec Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 40    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/177 1890 € 06.04.2022 PROMOLINE PLUS, s.r.o. zabezpečenie projekcie na premietanie filmu
DF2022/584 293,05 € 05.10.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 9/22 (156 m3)
DF2022/530 195,36 € 06.09.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 8/22 (104 m3)
DF2022/444 232,93 € 02.08.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 7/22 (124 m3)
DF2022/394 338,12 € 06.07.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 6/22 (180 m3)
DF2022/309 300,56 € 01.06.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 5/22 (160 m3)
DF2022/241 135,25 € 03.05.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 4/22 (72 m3)
DF2022/172 300,56 € 04.04.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 3/22 (160 m3)
DF2022/99 127,74 € 01.03.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 2/22 (68 m3)
DF2021/736 285,54 € 05.01.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 12/21 (152 m3)
DF2022/717 278 € 02.12.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 11/22 (148 m3)
DF2022/648 97,69 € 03.11.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 10/22 (52 m3)
DF2022/44 255,47 € 02.02.2022 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 1/22 (136 m3)
DF2022/258 0 € 06.05.2022 KRONOSPAN, s.r.o. vývoz odpadového dreva v množstve 85 prm
DF2022/46 120 € 02.02.2022 KRONOSPAN, s.r.o. vývoz odpadového dreva v množstve 12,92 tony
DF2021/738 140,48 € 07.01.2022 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie-elektrina-prístavba MŠ (Malé Stankovce
DF2022/191 248,27 € 07.04.2022 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie-elektrina-Dom smútku (Veľké Stan. 890)
DF2021/748 44,9 € 11.01.2022 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie plynu-Dom služieb (Malé Stankovce 277)
DF2021/747 214,59 € 11.01.2022 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie plyn-ZS-Hrušková (Malé Stankovce 409)
DF2021/749 1146,77 € 11.01.2022 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie plyn-PO (Veľké Stankovce 627):

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 40    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: