Obec Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/572 5999 € 11.10.2021 DeGard, s.r.o. záhradné úpravy a výsadba stromov v areáli
DF2021/538 330,61 € 04.10.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 9/21 (176 m3)
DF2021/506 195,36 € 07.09.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 8/21 (104 m3)
DF2021/441 278 € 04.08.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 7/21 (148 m3)
DF2021/366 375,7 € 02.07.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 6/21 (124 m3)
DF2021/303 232,93 € 02.06.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 5/21 (124 m3)
DF2021/235 293,05 € 03.05.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 4/21 (156 m3)
DF2021/171 135,25 € 07.04.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 3/21 (72 m3)
DF2021/115 127,74 € 03.03.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 2/21 (68 m3)
DF2020/738 72,06 € 07.01.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 12/20 (40 m3)
DF2020/737 201,79 € 07.01.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 12/20 (112 m3)
DF2021/680 368,18 € 06.12.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 11/21 (196 m3)
DF2021/614 308,08 € 03.11.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 10/21 (164 m3)
DF2021/53 225,42 € 02.02.2021 TVK a.s. vývoz odpadových vôd 1/21 (120 m3)
DF2021/245 1324,97 € 05.05.2021 LyJana s.r.o. vyúčtovanie za energie-OC:03/2020 - 01/2021
DF2020/749 25,51 € 14.01.2021 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie plyn-ZS Hrušková:01.01.-31.12.20
DF2020/750 0,04 € 14.01.2021 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie plyn-PO:01.01.-31.12.20
DF2021/29 1,56 € 21.01.2021 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie plyn-PO:01.01.-14.01.21
DF2020/748 120,64 € 14.01.2021 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie plyn-OcÚ:01.01.-31.12.20
DF2020/746 2173,03 € 11.01.2021 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie elektrina-VO:01.01.-31.12.20; 36011kWh

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: