Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFI2025/2 | 147943,17 € | 11.06.2025 | KONNEX s.r.o. | Traktor s príslušenstvom v zmysle KZ č. 1/KZ/2025 |
| DFI2025/14 | 78245,95 € | 14.10.2025 | MYproject SK, s. r. o. | Rozšírenie kapacity MŠ - z dotácie |
| DFI2025/6 | 48326,09 € | 14.08.2025 | MYproject SK, s. r. o. | Rozšírenie kapacity MŠ - vlastné zdroje z úveru |
| DFI2025/10 | 26921,1 € | 06.10.2025 | MYproject SK, s. r. o. | Rozšírenie kapacity MŠ - z dotácie |
| DFI2025/1 | 17750,87 € | 05.02.2025 | Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. skrátený názov : IST, s.r.o. | Rekonštrukcia cesty ulica k cintorínu RM parc.č. |
| DFI2025/12 | 17133,22 € | 06.10.2025 | MYproject SK, s. r. o. | Rozšírenie kapacity MŠ - vlastné zdroje z KKÚ |
| DFI2025/17 | 16897,1 € | 09.12.2025 | MYproject SK, s. r. o. | Rozšírenie kapacity MŠ - z dotácie |
| DFI2025/9 | 16366,6 € | 14.08.2025 | MYproject SK, s. r. o. | Rozšírenie kapacity MŠ - z dotácie |
| DFI2024/56 | 11304,76 € | 09.01.2025 | Facep s.r.o. | Práce na diele "Obnova objektu kultúrneho domu |
| DFI2025/7 | 10206,65 € | 14.08.2025 | MYproject SK, s. r. o. | Rozšírenie kapacity MŠ - vlastné zdroje z KKÚ |
| DF2025/92 | 10008 € | 31.03.2025 | ELGAS, s.r.o. | Zemný plyn KDRM, KDZM, MŠ, KDRM 2025 |
| DFI2025/16 | 8532,37 € | 16.10.2025 | MYproject SK, s. r. o. | Rozšírenie kapacity MŠ - vlastné zdroje z KKÚ |
| DFI2025/3 | 7134 € | 11.06.2025 | KONNEX s.r.o. | Radlica k traktoru |
| DFI2025/18 | 4580 € | 11.12.2025 | BELLIMPEX s.r.o. | Merače rýchlostí |
| DF2025/304 | 3261,57 € | 13.10.2025 | BORINA EKOS s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 09/2025 |
| DF2025/135 | 3056,05 € | 05.05.2025 | DavA-Mont s.r.o. | Montáž vodomerov a sprchovej steny bytovka Harmado |
| DF2025/170 | 2745,41 € | 11.06.2025 | BORINA EKOS s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 05/2025 |
| DF2024/380 | 2572,01 € | 08.01.2025 | BORINA EKOS s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 12/2024 |
| DF2025/193 | 2414,45 € | 08.07.2025 | BORINA EKOS s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 06/2025 |
| DFI2025/4 | 2400 € | 11.06.2025 | PROmat TN plus s.r.o. | Spracovanie PD "Miestna komunikácia Kračiny" |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko