Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-4-029/2022 170,49 € 30.06.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 06/22
DF-4-007/2022 170,83 € 11.02.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 02/22
DF-4-001/2022 172,75 € 14.01.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 01/22
DF-4-022/2022 184,14 € 13.05.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 05/22
DF-4-031/2022 184,96 € 04.07.2022 Peter Jasnický - POTRAVINY Potraviny 06/22
DF-4-017/2022 190,3 € 20.04.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 04/22
DF-1-029/2022 193,2 € 14.03.2022 EKOTEC, spol. s r.o. Ročná kontr.detského ihriska - ZŠ, MŠ popl.
DF-4-024/2022 194,96 € 01.06.2022 Peter Jasnický - POTRAVINY Potraviny 05/22
DF-1-035/2022 200 € 30.03.2022 Obec Dubodiel Teplo 01-03/22 - ZŠ
DF-4-013/2022 206,12 € 31.03.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 03/22
DF-4-025/2022 209,04 € 03.06.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 05/22
DF-4-003/2022 215,16 € 28.01.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 01/22
DF-4-027/2022 215,92 € 17.06.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 06/22
DF-1-081/2022 217,25 € 11.07.2022 Lamitec, spol. s r.o. Čist. prostr., ochr.krémy - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-079/2022 218,5 € 08.07.2022 ZSE Energia, a.s. El.energia 06/22 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-4-010/2022 221,93 € 01.03.2022 Peter Jasnický - POTRAVINY Potraviny 02/22
DF-1-082/2022 230,4 € 15.07.2022 Ticket Service, s.r.o. Stravné lístky 50 ks - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-4-016/2022 268,41 € 04.04.2022 Peter Jasnický - POTRAVINY Potraviny 03/22
DF-4-018/2022 279,17 € 29.04.2022 René Šiko - Mäso-údeniny Mäso 04/22
DF-1-065/2022 303,29 € 06.06.2022 ZSE Energia, a.s. El.energia 05/22 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: