ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   36 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
20186542 223,4 € 04.09.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20184741 41,74 € 25.06.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20184478 194,04 € 18.06.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20184422 40,67 € 14.06.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183893 158,64 € 29.05.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183664 75,64 € 18.05.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183449 162,26 € 14.05.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183387 72,81 € 09.05.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183158 134,71 € 30.04.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20182547 118,74 € 11.04.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20182032 87,72 € 22.03.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20181646 16,82 € 06.03.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20181366 68,46 € 27.02.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20180854 128,14 € 06.02.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20180044 110,17 € 08.01.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20188777 285,33 € 27.11.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina, ovocie
20188469 220,3 € 16.11.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina, ovocie
201883721 196,39 € 21.05.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina, ovocie
20187633 248,12 € 15.10.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina, ovocie
20187059 271,19 € 26.09.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina, ovocie

  <<Prvá   <Predošlá   36 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: