Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 145/26 | 179,1 € | 10.08.2026 | DAVS s.r.o. | metrážny koberec |
| 144/26 | 175 € | 10.08.2026 | Alemat.cz, spol. s r.o. | filcová nástenka červená 2ks |
| 143/26 | 246,58 € | 10.08.2026 | KANTAX s.r.o. | sklenená magnetická tabuľa hnedá |
| 142/26 | 39,19 € | 06.08.2026 | Obchod-SVK, s.r.o. | preambula |
| 141/26 | 36,3 € | 06.08.2026 | Palatin s.r.o. | kancelárske potreby - krpúžok na kľúče, kocka lepená, katalógová kniha |
| 140/26 | 91,68 € | 05.08.2026 | Palatin s.r.o. | kancelárske potreby - drôtený program |
| 139/26 | 43,05 € | 05.08.2026 | aSc Applied Software Consultants s.r.o. | balíček čipov |
| 138/26 | 54,54 € | 05.08.2026 | Palatin s.r.o. | čistiace prostriedky ŠJ |
| 137/26 | 382,67 € | 05.08.2026 | Palatin s.r.o. | kancelárske potreby |
| 136/26 | 226 € | 03.08.2026 | A.R.M. TOPSERVIS, s.r.o. | tepovanie kobercov, sedačiek |
| 135/26 | 49,5 € | 03.08.2026 | Mira Office s.r.o. | zásuvka kovová trojdielna |
| ŠJ 262 /26 | 71,61 € | 31.07.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| 134/26 | 1395,18 € | 30.07.2026 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | všeobecný materiál ŠJ |
| ŠJ 261 /26 | 9,59 € | 24.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | kapusta biela, cibuľa |
| ŠJ 260 /26 | 61,85 € | 20.07.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| ŠJ 259 /26 | 59,02 € | 20.07.2026 | Agrokombinát a.s | Zelenina |
| ŠJ 258 /26 | 97,37 € | 20.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | banán, nektarinky |
| ŠJ 257 /26 | 327,38 € | 17.07.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| 133/26 | 50 € | 17.07.2026 | Nezisková organizácia RECYKLOHORY | príspevok - príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
| ŠJ 256 /26 | 36,55 € | 16.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko