Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 19/26 | 115,16 € | 06.02.2026 | B-Commerce GROUP s.r.o. | tieniaca sieť |
| 18/26 | 25 € | 06.02.2026 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2026 v RO a PO... seminár |
| ŠJ 42/26 | 516,57 € | 05.02.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| 17/26 | 523,8 € | 04.02.2026 | paullartt, s.r.o. | pečiatky pre I. stupeň |
| ŠJ 41/26 | 1386,37 € | 03.02.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| 16/26 | 750 € | 03.02.2026 | JabiS s.r.o. | dieťa s problémovým správaním - ADHD - vzdelávanie PgZ |
| 15/26 | 254,45 € | 03.02.2026 | Palatin s.r.o. | kancelárske potreby |
| ŠJ 40/26 | 71,59 € | 02.02.2026 | Agrokombinát a.s | Syr eidam, vajcia |
| ŠJ 39/26 | 1971,97 € | 02.02.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| ŠJ 38/26 | 101,36 € | 02.02.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| ŠJ 37/26 | 611,3 € | 30.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 36/26 | 1415,18 € | 30.01.2026 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 35/26 | 75,99 € | 30.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | Mlieko, biely jogurt |
| 13/26 | 59,04 € | 30.01.2026 | SONTEK s.r.o. | regulátor hlasitosti |
| 12/26 | 39,7 € | 29.01.2026 | E-commerce Group, s.r.o. | nástenný reproduktor (školský rozhlas do zborovne) |
| ŠJ 32/26 | 217,96 € | 27.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ 31/26 | 590,06 € | 26.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 30/26 | 121,38 € | 26.01.2026 | Agrokombinát a.s | vajcia, kel |
| ŠJ 29/26 | 318,09 € | 23.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | Ml. puding Paula |
| ŠJ 28/26 | 278,1 € | 23.01.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko