Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| ŠJ 258 /26 | 97,37 € | 20.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | banán, nektarinky |
| ŠJ 257 /26 | 327,38 € | 17.07.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| ŠJ 256 /26 | 36,55 € | 16.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 255 /26 | 70,26 € | 16.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiak, rajčiny, kapusta |
| ŠJ 254 /26 | 224,45 € | 16.07.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ 253 /26 | 104,16 € | 10.07.2026 | GEVIS s.r.o. | Chlieb |
| ŠJ 252 /26 | 272,49 € | 10.07.2026 | Hôrka s.r.o. | Mäso |
| ŠJ 251 /26 | 86,75 € | 09.07.2026 | Agrokombinát a.s | polivková zelenina, karfiol, vajcia |
| ŠJ 250 /26 | 176,83 € | 08.07.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
| ŠJ 249 /26 | 36,9 € | 07.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| 130/26 | 25 € | 07.07.2026 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | E-FAKTÚRA V SAMOSPRÁVE - seminár |
| 129/26 | 626 € | 06.07.2026 | LERNI, s.r.o. | kompenzačné pomôcky MŠ |
| 128/26 | 1212,12 € | 01.07.2026 | BRENO s.r.o., BRENO - Trenčín | |
| 127/26 | 922,1 € | 01.07.2026 | Nomiland, s.r.o. | všeobecný materiál, kompenzačné pomôcky |
| 126/26 | 299 € | 01.07.2026 | Nomiland, s.r.o. | Program Alfík Škola |
| 125/26 | 1466,6 € | 01.07.2026 | Nomiland, s.r.o. | interiérové vybavenie |
| 124/26 | 1471,3 € | 01.07.2026 | Nomiland, s.r.o. | drevená stolička, tunel farebné stonožka |
| 123/26 | 1463,7 € | 01.07.2026 | Nomiland, s.r.o. | drevená stolička |
| 122/26 | 1278 € | 01.07.2026 | Nomiland, s.r.o. | drevená stolička |
| ŠJ 248 /26 | 224,54 € | 30.06.2026 | Mabonex Slovakia spol.s r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko