Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
ŠJ 99/25 | 171,4 € | 21.03.2025 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb, rožok |
ŠJ 98/25 | 94,13 € | 20.03.2025 | Agrokombinát a.s. | vajcia, eidamská tehla |
ŠJ 97/25 | 321,52 € | 20.03.2025 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 96/25 | 1563,43 € | 20.03.2025 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
ŠJ 95/25 | 115,55 € | 20.03.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
ŠJ 94/25 | 580,72 € | 19.03.2025 | KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. | Mišo - tvarohový dezert |
ŠJ 93/25 | 715,87 € | 18.03.2025 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 92/25 | 72,86 € | 17.03.2025 | Agrokombinát a.s. | polievková zmes, vajcia |
ŠJ 91/25 | 803,47 € | 17.03.2025 | Qualited s.r.o. | potraviny |
ŠJ 90/25 | 844,37 € | 14.03.2025 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 9/25 | 835,69 € | 10.01.2025 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 89/25 | 148,96 € | 13.03.2025 | Agrokombinát a.s. | eidamská tehla, vajcia |
ŠJ 88/25 | 574,31 € | 13.03.2025 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 87/25 | 473,41 € | 13.03.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
ŠJ 86/25 | 308,93 € | 11.03.2025 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 85/24 | 1808,46 € | 11.03.2025 | Qualited s.r.o. | potraviny |
ŠJ 84/25 | 129,18 € | 11.03.2025 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb, rožok |
ŠJ 83/25 | 59,5 € | 07.03.2025 | Agrokombinát a.s. | karfiol |
ŠJ 82/25 | 148,96 € | 07.03.2025 | Hôrka s.r.o. | mäso |
ŠJ 81/25 | 653,211 € | 07.03.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, banány |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko