Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
ŠJ 106/25 | 674,57 € | 26.03.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zemiaky, kivi |
ŠJ 30/25 | 524,1 € | 27.01.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zemiaky, banány |
ŠJ 47/25 | 467,27 € | 10.02.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, pomaranče |
ŠJ 42/25 | 532,22 € | 04.02.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, mandarinky |
ŠJ 114/25 | 248,01 € | 01.04.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, hrušky |
ŠJ 81/25 | 653,211 € | 07.03.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, banány |
ŠJ 71/25 | 654,78 € | 24.02.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, banány |
ŠJ 52/25 | 649,82 € | 12.02.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, banány |
ŠJ 5/25 | 234,02 € | 10.01.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, banány |
ŠJ 36/25 | 271,16 € | 31.01.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, banány |
ŠJ 124/25 | 345,08 € | 07.04.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, banány |
ŠJ 102/25 | 301,62 € | 24.03.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina, banány |
ŠJ 95/25 | 115,55 € | 20.03.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
ŠJ 87/25 | 473,41 € | 13.03.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
ŠJ 62/25 | 75,51 € | 17.02.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
ŠJ 4/25 | 465,37 € | 09.01.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
ŠJ 134/25 | 173,29 € | 09.04.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
ŠJ 128/25 | 432,34 € | 08.04.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
ŠJ 110/25 | 328,44 € | 31.03.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
DF ŠJ 26/25 | 101,15 € | 23.01.2025 | Duna Fruit s.r.o. | zelenina |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko