Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
32/25 | 17896,65 € | 28.02.2025 | Lamelland, s.r.o. | vonkajšie žalúzie |
56/25 | 4661,7 € | 07.04.2025 | Stanislav Púdela PaP | panvica elektrická - ŠJ |
10/25 | 3277,5 € | 03.02.2025 | Športujeme, s.r.o. | školské doskočisko pre atletiku a gymnastiku |
12/25 | 3017,19 € | 03.02.2025 | Alex kovový a školský nábytok s.r.o. | Corner pohovka |
26/25 | 2988 € | 18.02.2025 | Šmatlák Marián | Maliarske a natieračské práce - šatne |
3/25 | 1845 € | 16.01.2025 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | skladaná mapa VKÚ v rámci prezentácie - Porovnávacia mapa Trenčín kedysi a dnes |
ŠJ 39/25 | 1829,26 € | 03.02.2025 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
ŠJ 85/24 | 1808,46 € | 11.03.2025 | Qualited s.r.o. | potraviny |
ŠJ 111/25 | 1700,38 € | 31.03.2025 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
ŠJ 132/25 | 1676,75 € | 09.04.2025 | Hôrka s.r.o. | mäso |
ŠJ 96/25 | 1563,43 € | 20.03.2025 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
ŠJ 48/25 | 1461,42 € | 10.02.2025 | Hôrka s.r.o. | mäso |
ŠJ 64/25 | 1392,3 € | 19.02.2025 | AG FOODS s.r.o. | potraviny |
55/25 | 1383,22 € | 07.04.2025 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | oprava konvektomatu |
ŠJ 74/25 | 1268,67 € | 26.02.2025 | Qualited s.r.o. | potraviny |
ŠJ 32/25 | 1252,39 € | 27.01.2025 | Qualited s.r.o. | potraviny |
ŠJ 61/25 | 1156,68 € | 18.02.2025 | Qualited s.r.o. | potraviny |
ŠJ 115/25 | 1143,97 € | 01.04.2025 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 18/25 | 1137,8 € | 16.01.2025 | AG FOODS s.r.o. | potraviny |
ŠJ 11/25 | 1055,35 € | 13.01.2025 | Qualited s.r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko