Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 32/26 | 409,87 € | 24.02.2026 | MP-Plast s.r.o. | žalúzie do tried - 4ks JAZ 1, 1ks JAZ 2 |
| 68/26 | 9410,58 € | 31.03.2026 | Stacon s.r.o. | ZŠ - výmena obkladu a sanity vo WC |
| ŠJ 2/26 | 160,8 € | 05.01.2026 | Agrokombinát a.s | zmes pol. vajcia, syr eidam |
| ŠJ 136/26 | 191,82 € | 16.04.2026 | Agrokombinát a.s | zmes pol. vajcia, syr eidam |
| ŠJ 203 /26 | 414,38 € | 29.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiaky.reďkovka, cibuľa |
| ŠJ 94/26 | 203 € | 17.03.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiaky, kapusta, banány |
| ŠJ 73/26 | 621,29 € | 02.03.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiaky, kapusta, banány |
| ŠJ 186 /26 | 143,62 € | 19.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiaky, kapusta, banány |
| ŠJ 187 /26 | 626,92 € | 20.05.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiaky, cibuľa, pomaranče |
| ŠJ 255 /26 | 70,26 € | 16.07.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiak, rajčiny, kapusta |
| ŠJ 231 /26 | 346,5 € | 16.06.2026 | DUNA Fruit s.r.o | zemiak nový |
| ŠJ24/26 | 356,56 € | 21.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ17/26 | 624,41 € | 16.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 90/26 | 544,47 € | 12.03.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 83/26 | 481,87 € | 06.03.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 63/26 | 384,63 € | 19.02.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 57/26 | 450,31 € | 13.02.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 44/26 | 341,09 € | 06.02.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 37/26 | 611,3 € | 30.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
| ŠJ 31/26 | 590,06 € | 26.01.2026 | DUNA Fruit s.r.o | Zelenina |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko