ZŠ s MŠ Selec ZŠ s MŠ Selec

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/216 200 € 03.07.2019 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 07/2019
DF2019/249 200 € 08.08.2019 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 08/2019
DF2019/269 200 € 05.09.2019 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 09/2019
DF2019/317 200 € 09.10.2019 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 10/2019
DF2019/344 200 € 05.11.2019 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 11/2019
DF2019/372 200 € 03.12.2019 SPP elektrika MŠ,ŠJ za 12/2019
DF2019/8 132 € 14.01.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 01/2019
DF2019/39 132 € 04.02.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2019
DF2019/79 132 € 11.03.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 03/2019
DF2019/108 132 € 03.04.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 04/2019
DF2019/147 132 € 06.05.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 05/2019
DF2019/174 132 € 03.06.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 06/2019
DF2019/215 132 € 03.07.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 07/2019
DF2019/248 132 € 08.08.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 08/2019
DF2019/270 132 € 05.09.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 09/2019
DF2019/316 132 € 09.10.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 10/2019
DF2019/343 132 € 05.11.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 11/2019
DF2019/371 132 € 03.12.2019 SPP elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2019
DF2019/62 86,8 € 27.02.2019 E.N.E.S. spol. s.r.o. geometrické pomôcky
DF2019/22 199 € 30.01.2019 MADE spol s.r.o. informačný systém URBIS

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: