<<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/38 70,2 € 07.02.2022 Peter Viktorín - Autoservis zimná údržba ciest 1/2022
DF2022/25 1200 € 28.01.2022 LEDAS, s. r. o. zabezpečenie VO - "Novostavba byt.domu"
DF2022/258 1600 € 11.08.2022 WACHUMBA ck, s.r.o. za pobyt žiakov ZŠ v škole v prírode
DF2022/328 800 € 11.10.2022 AC AUDIT Prievidza spol. s r.o. za audit účtovnej závierky 2021
DF2022/96 94,56 € 30.03.2022 Webglobe, a.s. www.bobot.sk 2022-2023
DF2022/198 70 € 13.06.2022 RAMIRED s. r. o. vývoz žumpy-kabíny TJ
DF2022/286 70 € 12.09.2022 RAMIRED s. r. o. vývoz žumpy
DF2022/24 140 € 27.01.2022 RAMIRED s. r. o. vývoz žumpy
DF2022/315 22,5 € 06.10.2022 ALATERE s.r.o. vývoz odpadu ŠJ 9/22
DF2022/420 18 € 31.12.2022 ALATERE s.r.o. vývoz odpadu ŠJ 12/22
DF2022/344 22,5 € 31.10.2022 ALATERE s.r.o. vývoz odpadu ŠJ 10/22
DF2022/314 72 € 06.10.2022 ALATERE s.r.o. vývoz odpadu OU 9/22
DF2022/345 108 € 31.10.2022 ALATERE s.r.o. vývoz odpadu OU 10/22
DF2022/319 1143,53 € 07.10.2022 BORINA EKOS s.r.o. vývoz odpadu 9/22
DF2022/284 1135,92 € 07.09.2022 BORINA EKOS s.r.o. vývoz odpadu 8/2022
DF2022/259 1104,65 € 11.08.2022 BORINA EKOS s.r.o. vývoz odpadu 7/2022
DF2022/186 1150,6 € 06.06.2022 BORINA EKOS s.r.o. vývoz odpadu 5/2022
DF2022/142 2359,72 € 09.05.2022 BORINA EKOS s.r.o. vývoz odpadu 4/2022
DF2022/117 1101,11 € 12.04.2022 BORINA EKOS s.r.o. vývoz odpadu 3/2022
DF2022/387 27 € 01.12.2022 ALATERE s.r.o. vývoz odpadu 11/22 ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: