<<Prvá   <Predošlá   14 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/673 258,16 € 20.11.2020 KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o Všeobecný materiál - drvené kamenivo
DF2020/672 17,93 € 16.11.2020 KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o Všeobecný materiál
DF2020/631 225,73 € 04.11.2020 KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o Všeobecný materiál - drvené kamenivo
DF2020/387 15,34 € 10.07.2020 KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o Drvené kamenivo
DF2020/207 47,68 € 01.04.2020 KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o Drvené kamenivo
DF2020/77 39,84 € 10.02.2020 LEVONET s.r.o. Internet 02/2020
DF2020/642 39,84 € 06.11.2020 LEVONET s.r.o. Internet 11/2020
DF2020/560 39,84 € 06.10.2020 LEVONET s.r.o. Internet 09/2020
DF2020/559 39,84 € 06.10.2020 LEVONET s.r.o. Internet 10/2020
DF2020/428 39,84 € 05.08.2020 LEVONET s.r.o. Internet 08/2020
DF2020/376 39,84 € 08.07.2020 LEVONET s.r.o. Internet 07/2020
DF2020/312 39,84 € 04.06.2020 LEVONET s.r.o. Internet 06/2020
DF2020/280 39,84 € 06.05.2020 LEVONET s.r.o. Internet 05/2020
DF2020/213 39,84 € 07.04.2020 LEVONET s.r.o. Internet 04/2020
DF2020/152 39,84 € 09.03.2020 LEVONET s.r.o. Internet 03/2020
DF2020/10 39,84 € 15.01.2020 LEVONET s.r.o. Internet
DF2020/697 548,9 € 30.11.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 09/2020
DF2020/637 648,7 € 06.11.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 08/2020
DF2020/537 648,7 € 29.09.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 07/2020
DF2020/464 572,63 € 25.08.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 06/2020

  <<Prvá   <Predošlá   14 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: