<<Prvá   <Predošlá   24 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/78 312,23 € 08.03.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 VO 428
DF2019/77 265,44 € 08.03.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 VO 303
DF2019/34 584,93 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/35 23,23 € 08.02.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2019 MF ihrisko
DF2018/538 130,84 € 09.01.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 12/2018 verejné osvetlenie 474
DF2018/537 391,19 € 09.01.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 12/2018 verejné osvetlenie 428
DF2018/536 330,49 € 09.01.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 12/2018 verejné osvetlenie 303
DF2019/432 12,48 € 07.11.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 11/2019 VO 603
DF2019/477 118,54 € 06.12.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 11/2019 VO 474
DF2019/475 341,12 € 06.12.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 11/2019 VO 428
DF2019/476 285,66 € 06.12.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 11/2019 VO 303
DF2019/430 584,93 € 07.11.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 11/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/431 23,23 € 07.11.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 11/2019 MF ihrisko
DF2019/389 12,48 € 07.10.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 10/2019 VO 603
DF2019/437 108,38 € 11.11.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 10/2019 VO 474
DF2019/436 322,73 € 11.11.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 10/2019 VO 428
DF2019/438 268,92 € 12.11.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 10/2019 VO 303
DF2019/384 584,93 € 07.10.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 10/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/388 23,23 € 07.10.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 10/2019 MF ihrisko
DF2019/13 12,48 € 16.01.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 1/2019 VO 603

  <<Prvá   <Predošlá   24 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: