Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF423/2019 20 € 08.11.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 793 663
DF39/2019 20,12 € 12.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 793 663
DF384/2019 20 € 08.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 793 663
DF346/2019 20 € 12.09.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 793 663
DF308/2019 20 € 14.08.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 793 663
DF266/2019 20 € 10.07.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 793 663
DF218/2019 20 € 10.06.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 793 663
DF192/2019 20 € 27.05.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 793 663
DF118/2019 20 € 09.04.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 793 663
DF70/2019 0 € 11.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF7/2019 0 € 09.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF424/2019 0 € 08.11.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF40/2019 0 € 12.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF385/2019 0 € 08.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF347/2019 0 € 12.09.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF309/2019 0 € 14.08.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF267/2019 0 € 10.07.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF219/2019 0 € 10.06.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF193/2019 0 € 27.05.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF119/2019 0 € 09.04.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: