Obec Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové

  <<Prvá   <Predošlá   11 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/345 48 € 02.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
DF2020/299 48 € 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
DF2020/271 48 € 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
DF2020/247 48 € 04.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 08/2020
DF2020/216 48 € 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 07/2020
DF2020/2 48 € 03.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 01/2020
DF2020/171 48 € 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 06/2020
DF2020/144 48 € 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
DF2020/105 48 € 06.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 04/2020
DF2020/92 62,85 € 17.03.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.03.2020 - 14.04.2020
DF2020/55 67,55 € 19.02.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.02.2020 - 14.03.2020
DF2020/408 44,45 € 17.12.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.12.2020 - 14.01.2021
DF2020/374 58,35 € 18.11.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.11.2020 - 14.12.2020
DF2020/328 46,95 € 19.10.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.10.2020 - 14.11.2020
DF2020/288 49,95 € 17.09.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.09.2020 - 14.10.2020
DF2020/262 46,95 € 17.08.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.08.2020 - 14.09.2020
DF2020/231 61,85 € 20.07.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.07.2020 - 14.08.2020
DF2020/204 46,95 € 24.06.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.06.2020 - 14.07.2020
DF2020/161 44,95 € 20.05.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.05.2020 - 14.06.2020
DF2020/130 44,95 € 17.04.2020 ORANGE Slovensko, a.s. Mobilný telefón 15.04.2020 - 14.05.2020

  <<Prvá   <Predošlá   11 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: