Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/48 25,5 € 28.02.2024 COMTEC s.r.o. zálohovanie programov 2/2024
DF2024/29 25,5 € 31.01.2024 COMTEC s.r.o. zálohovanie programov 1/2024
DF2024/71 25,5 € 27.03.2024 COMTEC s.r.o. zálohovanie 3/2024
DF2024/27 38,4 € 25.01.2024 SLOVGRAM za verejný prenos- miestny rozhlas
DF2024/57 20,16 € 11.03.2024 SOZA za verejné použitie hudby v MR
DF2024/83 489,22 € 10.04.2024 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 3/2024
DF2023/305 439,3 € 10.01.2024 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 12/2023
DF2024/42 733,82 € 12.02.2024 Marius Pedersen a.s. vývoz KO 1/2024
DF2024/16 -1318,22 € 11.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie plynu za r.2023
DF2024/35 -20,29 € 07.02.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie za 1/2024-TJ
DF2024/13 2,75 € 11.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2023 - DS
DF2024/15 -24,45 € 11.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2023
DF2024/14 115,44 € 11.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r. 2023 - KD
DF2024/77 6,6 € 05.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2024-VO
DF2024/78 -21,02 € 05.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2024-TJ
DF2024/80 3,56 € 05.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2024- pohost.
DF2024/79 -1,13 € 05.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2024 - OU
DF2024/49 20,67 € 04.03.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2024-VO
DF2024/52 -22,37 € 04.03.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2024-TJ
DF2024/50 6,41 € 04.03.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2024-pohost.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: