Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/16 -1318,22 € 11.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie plynu za r.2023
DF2024/10 -55,59 € 08.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 12/2023 -pohost.
DF2024/6 -26,46 € 05.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 12/2023 - TJ
DF2024/15 -24,45 € 11.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2023
DF2024/52 -22,37 € 04.03.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2024-TJ
DF2024/78 -21,02 € 05.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2024-TJ
DF2024/35 -20,29 € 07.02.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie za 1/2024-TJ
DF2024/79 -1,13 € 05.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2024 - OU
DF2024/92 0,17 € 18.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.3/2024 pohost.- oprava
DF2024/39 1,39 € 08.02.2024 LESY Slovenskej republiky, š.p. prenájom pozemku za rok 2024
DF2024/91 2,53 € 18.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.3/2024-OU, oprava
DF2024/13 2,75 € 11.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2023 - DS
DF2024/80 3,56 € 05.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2024- pohost.
DF2024/90 3,61 € 22.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt. za 3/2024 TJ-oprava
DF2024/50 6,41 € 04.03.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2024-pohost.
DF2024/77 6,6 € 05.04.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2024-VO
DF2024/51 6,78 € 04.03.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2024-OcU
DF2024/11 7,18 € 08.01.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 12/2023- OU
DF2024/36 9,07 € 07.02.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energe 1/2024 - pohost.
DF2024/37 10,28 € 07.02.2024 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el. energie 1/2024- OU

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: