<<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
380 600 € 31.12.2023 Peter Toth
379 500 € 31.12.2023 Slavomír Gocál
378 1154,62 € 31.12.2023 SPP
377 1320,27 € 31.12.2023 SPP
376 18,36 € 31.12.2023 Lindstrom
375 19,99 € 31.12.2023 T-COM,a.s.
374 1943,44 € 31.12.2023 T+T, a.s.
373 1000 € 31.12.2023 RIDGELINE s.r.o.
372 16,98 € 31.12.2023 O2
371 24 € 31.12.2023 Judr. Stoppka
370 683,96 € 29.12.2023 TES MEDIA Žilina
369 324 € 28.12.2023 P.M.Diesel, s.r.o.
366 124 € 20.12.2023 UNI-JAS Pavol Svrček
365 285,6 € 20.12.2023 RZP Trenčín, s.r.o.
364 2424 € 20.12.2023 Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV
368 69,72 € 19.12.2023 Dexia, a.s.
363 590,35 € 19.12.2023 SEVAK, a.s.
362 5162,37 € 19.12.2023 SEVAK, a.s.
361 34,2 € 19.12.2023 SEVAK, a.s.
360 53,21 € 18.12.2023 SEVAK, a.s.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: